| Komple Paslanmaz Seri Manometreler | ||
| Model : A300 – A300G | ||
| Uygulama alanları | ||
| ● | Korozif ve aşındırıcı etkisi olan gaz ve sıvı akışkan | |
| basıncı ölçüm uygulamaları (yüksek yoğunluğa sahip | ||
| olmayan ve parçacık içermeyen akışkanlar) | ||
| ● | Demir-Çelik endüstrisi | |
| ● | Gemi endüstrisi | |
| ● | Gıda ve meşrubat endüstrisi | |
| ● | Kimya ve Petro-kimya endüstrisi | |
| ● | Enerji üretim santralleri | |
| ● | Proses endüstrisi | |
| ● | Makina imalat endüstrisi | |
| ● | Ağır endüstriyel uygulamalar | |
| Standart Teknik Özellikler | ||
| ● | Gösterge çapları | : 63 mm, 100 mm, 160 mm |
| ● | Ölçüm aralıkları | : -1 … 0 bar ile 0 … 1600 bar arası |
| ● | Proses bağlantıları | : G 1/4 B (63 mm) – G 1/2 B (100 mm, 160 mm) |
| ● | Hassasiyet | : Cl. 1.6 (63 mm) |
| Cl. 1.0 (100 mm, 160 mm) | ||
| ● | Akışkan sıcaklığı | : +200 °C maksimum (A300 kuru tip) |
| : +100 °C maksimum (A300G gliserinli tip) | ||







