Dijital Basınç Ölçer – MPG400
Bu yüksek hassasiyetli dijital basınç göstergesi 55×55 mm büyük boyutlu bir LCD ekran kullanır. Ana ekran ve alt ekranın çapraz görüntüsünü kullanır. Gerçek zamanlı basıncı görüntüleyebilir ve aynı anda sahadaki sıcaklık ve basınç maksimum/minimum gibi referans verilerini görüntüleyebilir.
| Bağlantı | 1/4″ |
|---|---|
| Ölçüm Aralığı | -1…1 Bar – 0…1600 Bar |
| Görüntülemek | LCD, IP54 |
| Kesinlik | ±<0,1 % FS (isteğe bağlı 0,05% FS) |
| Güç Kaynağı | 2x AAA Pil |
| Sıcaklık | -10…70 °C |
| Birimler | Psi, Kpa, Bar, Kg/cm², Mpa, Pa, Mbar, Torr, MmHg, M |






