Ürünlerimiz

Tanım:

Döküm gövdeli, 1450 RPM, çıkış çapı DN 50 ve DN 80, kapalı çarklı, trifaze, santrifüj dalgıç atık su pompalarıdır. Bu tip pompalarda gresli kapalı rulman kullanılmaktadır.

Kullanım Alanları:

Domestik ve endüstriyel ham atık sular, katı ve lifli parçalar içeren sıvılar olan proseslerde kullanılır.

 

Malzeme Özellikleri

  • Pompa Gövdesi
: GG 25
  • Mil
: Paslanmaz Çelik
  • Çark
: GG 25
  • Sıvı Sıcaklığı
: 0 – 40 °C
  • Koruma Sınıfı
: IP 68
  • Salmastra
: Mekanik

Teknik Özellikler

POMPA TEKNİK ÖZELLİKLERİ
TİP MOTOR POMPA
KW HP V HZ d/d GİRİŞ
ÇIKIŞ
W
mm
L
mm
H KG
DWWP C1 50-200- 0,75 kw T 0,75 1 380 50 1500 2″ 350 280 438
DWWP C1 50-200- 1,1 kw T 1,1 1,5 380 50 1500 2″ 350 290 483
DWWP C1 50-200- 1,5 kw T 1,5 2 380 50 1500 2″ 350 290 483
DWWP C1 80-160- 1,5 kw T 1,5 2 380 50 1500 3″ 310 284 540 58
DWWP C1 80-200- 2,2 kw T 2,2 3 380 50 1500 3″ 350 316 573 60
DWWP C1 80-200- 3 kw T 3 4 380 50 1500 3″ 350 316 573 64
DWWP C1 100-240- 4 kw T 4 5 380 50 1500 4″ 345 395 908 82
DWWP C1 100-240- 5,5 kw T 5,5 7,5 380 50 1500 4″ 376 395 657 104
DWWP C1 100-270- 7,5 kw T 7,5 10 380 50 1500 4″ 426 470 678 126
DWWP C1 100-270- 8,8 kw T 8,8 12 380 50 1500 3″ 426 470 678 126

Pompa Özellikleri

TİP
PANO
AÇIK ÇARK
KAPALI ÇARK
BIÇAKLI
PASLANMAZ
(AISI 304 INOX)
DÖKÜM ÇARK
(GG25)
NORYL
ÇARK
TERMİK
KORUMA
DWWP C1 50-160- 0,75 kw T
DWWP C1 50-160- 1,1 kw T
DWWP C1 50-160- 1,5 kw T
DWWP C1 50-160- 2,2 kw T
DWWP C1 50-200- 3 kw T
DWWP C1 50-200- 4 kw T
DWWP C1 80-200- 3 kw T
DWWP C1 80-200- 4 kw T
DWWP C1 100-240- 5,5 kw T
DWWP C1 100-240- 7,5 kw T

Performans Eğrileri

c1 1
c1 2
c1 3