Tanım:
Döküm gövdeli, 1450 RPM, çıkış çapı DN 100 ve DN 80, kapalı çarklı, trifaze, santrifüj dalgıç atık su pompalarıdır. Bu tip pompalarda gresli kapalı rulman kullanılmaktadır.
Kullanım Alanları:
Domestik ve endüstriyel ham atık sular, katı ve lifli parçalar içeren sıvılar olan proseslerde kullanılır.
Malzeme Özellikleri
|
: GG 25
|
|
: Paslanmaz Çelik
|
|
: GG 25
|
|
: 0 – 40 °C
|
|
: IP 68
|
|
: Mekanik
|
Teknik Özellikler
| POMPA TEKNİK ÖZELLİKLERİ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TİP | MOTOR | POMPA | |||||||||||
| KW | HP | V | HZ | d/d | GİRİŞ ÇIKIŞ |
W mm |
L mm |
H | KG | ||||
| DWWP V 50-160- 0,75 kw T | 0,75 | 1 | 380 | 50 | 2900 | 2″ | 255 | 300 | 430 | 29 | |||
| DWWP V 50-160- 1,1 kw T | 1,1 | 2 | 380 | 50 | 2900 | 2″ | 255 | 300 | 430 | 34 | |||
| DWWP V 50-160- 1,5 kw T | 1,5 | 2 | 380 | 50 | 2900 | 2″ | 263 | 300 | 475 | 38 | |||
| DWWP V 50-160- 2,2 kw T | 2,2 | 3 | 380 | 50 | 2900 | 2″ | 263 | 300 | 475 | 41 | |||
| DWWP V 50-200- 3 kw T | 3 | 4 | 380 | 50 | 2900 | 2″ | 300 | 350 | 524 | 54 | |||
| DWWP V 50-200- 4 kw T | 4 | 5 | 380 | 50 | 2900 | 2″ | 310 | 350 | 529 | 59 | |||
| DWWP V 80-160- 1,5 kw T | 1,5 | 2 | 380 | 50 | 1500 | 3″ | 310 | 284 | 540 | 58 | |||
| DWWP V 80-200- 2,2 kw T | 2,2 | 3 | 380 | 50 | 1500 | 3″ | 350 | 316 | 573 | 58 | |||
| DWWP V 80-200- 3 kw T | 3 | 4 | 380 | 50 | 1500 | 3″ | 350 | 316 | 573 | 62 | |||
| DWWP V 100-240- 4 kw T | 4 | 5 | 380 | 50 | 1500 | 4″ | 395 | 347 | 608 | 80 | |||
| DWWP V 100-240- 5,5 kw T | 5,5 | 7,5 | 380 | 50 | 1500 | 4″ | 395 | 375 | 657 | 101 | |||
| DWWP V 100-240- 7,5 kw T | 7,5 | 10 | 380 | 50 | 1500 | 4″ | 425 | 470 | 678 | 123 | |||
| DWWP V 100-240- 8,4 kw T | 8,8 | 12 | 380 | 50 | 1500 | 4″ | 425 | 470 | 678 | 123 | |||
Teknik Özellikler
| POMPA TEKNİK ÖZELLİKLERİ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TİP | MOTOR | POMPA | |||||||||||
| KW | HP | V | HZ | d/d | GİRİŞ ÇIKIŞ |
W mm |
L mm |
H | KG | ||||
| DWWP V 50-160- 0,75 kw T | 0,75 | 1 | 380 | 50 | 2900 | 2″ | 255 | 300 | 430 | 29 | |||
| DWWP V 50-160- 1,1 kw T | 1,1 | 2 | 380 | 50 | 2900 | 2″ | 255 | 300 | 430 | 34 | |||
| DWWP V 50-160- 1,5 kw T | 1,5 | 2 | 380 | 50 | 2900 | 2″ | 263 | 300 | 475 | 38 | |||
| DWWP V 50-160- 2,2 kw T | 2,2 | 3 | 380 | 50 | 2900 | 2″ | 263 | 300 | 475 | 41 | |||
| DWWP V 50-200- 3 kw T | 3 | 4 | 380 | 50 | 2900 | 2″ | 300 | 350 | 524 | 54 | |||
| DWWP V 50-200- 4 kw T | 4 | 5 | 380 | 50 | 2900 | 2″ | 310 | 350 | 529 | 59 | |||
| DWWP V 80-160- 1,5 kw T | 1,5 | 2 | 380 | 50 | 1500 | 3″ | 310 | 284 | 540 | 58 | |||
| DWWP V 80-200- 2,2 kw T | 2,2 | 3 | 380 | 50 | 1500 | 3″ | 350 | 316 | 573 | 58 | |||
| DWWP V 80-200- 3 kw T | 3 | 4 | 380 | 50 | 1500 | 3″ | 350 | 316 | 573 | 62 | |||
| DWWP V 100-240- 4 kw T | 4 | 5 | 380 | 50 | 1500 | 4″ | 395 | 347 | 608 | 80 | |||
| DWWP V 100-240- 5,5 kw T | 5,5 | 7,5 | 380 | 50 | 1500 | 4″ | 395 | 375 | 657 | 101 | |||
| DWWP V 100-240- 7,5 kw T | 7,5 | 10 | 380 | 50 | 1500 | 4″ | 425 | 470 | 678 | 123 | |||
| DWWP V 100-240- 8,4 kw T | 8,8 | 12 | 380 | 50 | 1500 | 4″ | 425 | 470 | 678 | 123 | |||
Performans Eğrileri











