Elektromanyetik Debimetre SIFIR DÜZ ÇALIŞMA – EMDE.Z
Bass Instruments, 0 x DN Tam Delikli Manyetik Akış Ölçer EMDE.Z, akış profili ve kurulum yeri ne olursa olsun güvenilir ölçüm sağlar. EMDE.Z herhangi bir boru kısıtlaması, giriş veya çıkış yolu gerektirmez.
| Teknik Özellikler | |
| Ölçüm Aralığı-Sıvı | 0,1-10 m/s |
| Bağlantı Boyutu | DN10…DN3000 |
| Islak Parçalar | PTFE, PP, Sert Kauçuk, PFA |
| Elektrotlar | AISI316L, Ti, Hastelloy-C, vb. |
| Sıcaklık | -20…120°C, Ops.180°C |
| Basınç | 16 Bar maks. Ops.100 Bar |
| Kesinlik | <±0,5% OD Operasyonları.<±0,2% |
| Koruma | IP67, IP68 |
| Tedarik | 24V DC, 230VAC veya Pil |
| Çıktı | Nabız |
| Uygulanan Boru Çapları | DN15…DN1200 |
| Görüntülemek | Anlık ve Toplam, Ünite Üzerinde veya Duvara Monte Tip |
| İletişimler | RS485-MODBUS, M-BUS, HART |
| Başvuru | İletken Sıvılar |
| Özellikler | |
| Düz Boru Mesafesine Gerek Kalmadan Ölçüm | |
| Yüksek Hassasiyet | |
| Uzun ömürlü | |
| Dar Alanlara Montaj İçin Uygundur | |






