ENDÜSTRİYEL TİP KÜRESEL VANA (PN 40) AĞIR TİP
Endüstriyel Tip Küresel Vana (Pn 40) Ağır Tip Ölçü Tablosu
| Boru Dişi | Anma Boyutu | d (mm) | L (mm) | B (mm) | C (mm) |
| 1/4″ | 6 | 10 | 50 | 85 | 35 |
| 3/8″ | 10 | 12 | 50 | 85 | 36 |
| 1/2″ | 15 | 15 | 60 | 85 | 44 |
| 3/4″ | 20 | 20 | 70 | 85 | 47 |
| 1″ | 25 | 25 | 85 | 97 | 47 |
| 1 1/4″ | 32 | 32 | 100 | 111 | 50 |
| 1 1/2 | 40 | 40 | 110 | 153 | 77 |
| 2″ | 50 | 130 | 130 | 153 | 85 |
Endüstriyel Tip Küresel Vana (Ağır Tip) Malzeme Listesi
| No | Parça Adı | Malzeme |
| 1 | Gövde | CuzN4pB2 (Nikel Kaplı) |
| 2 | Kapak | CuzN4pB2 (Nikel Kaplı) |
| 3 | Küre | CuzN4pB2 (Krom Kaplı) |
| 4 | Sızdırmazlık Ringi | PTFE (Teflon) |
| 5 | Mil | Çelik (PVC Kaplı) |
| 6 | Kol | CuZn39Pb3 |
| 7 | Salmastra (O-ring) | Nitril / NBR |
| 8 | Somun | Çelik (Galveniz Kaplı) |
Çalışma Basıncı : Pn 40
Bağlantı Şekli : Standart Boru Dişi
Çalışma Sıcaklığı : Min.-10 oC ile Max.+ 80 oC (-10 oC donma sıcaklığı bu değerin altındaki akışkanlar içindir.)
Kullanıldığı Yerler : Evsel, endüstriyel ve tarımsal alanlardaki ısıtma, soğutma, havalandırma, şehir suyu şebekesi, çeşitli gaz (yanıcı gazlar hariç) akaryakıt, sıcak su ve basınçlı hava tesisatlarında









