Komple Paslanmaz Flanş Diyaframlı Manometreler | ||
Model : A300.xxx.FB5 – A300G.xxx.FB5 | ||
Uygulama alanları | ||
● | Korozif ve aşındırıcı etkisi olan gaz ve sıvı akışkan | |
basıncı ölçümü (katı parçacık içermeyen akışkanlar) | ||
● | Temiz su taşıma sistemleri, Atık su sistemleri | |
● | Kimya endüstrisi | |
● | Petro-kimya endüstrisi | |
● | Enerji üretim santralleri | |
● | Boya ve yapışkan basıncı ölçüm uygulamaları | |
Standart Teknik Özellikler | ||
● | Gösterge çapları | : 63 mm, 100 mm, 160 mm |
● | Ölçüm aralıkları | : -1 … 0 bar ile 0 … 40 bar arası |
● | Proses bağlantıları | : DN 40, DN50 |
● | Hassasiyet | : Cl. 1.6 (63 mm) |
Cl. 1.0 (100 mm, 160 mm) | ||
● | Akışkan sıcaklığı | : +150 °C maksimum (A300 kuru tip) |
: +100 °C maksimum (A300G gliserinli tip) |