| Gliserin Dolgulu Standart Seri Manometreler | ||
| Model : F400 | ||
| Uygulama alanları | ||
| ● | Genel amaçlı basınç ölçüm uygulamaları | |
| ● | Titreşimli basınç ölçüm uygulamaları | |
| ● | Hidrolik sistemler | |
| ● | Gemi endüstrisi | |
| ● | Aşındırıcı etkisi olmayan gazlar ve sıvılar | |
| ● | Isıtma sistemleri | |
| ● | Proses endüstrisi | |
| ● | Makine imalat endüstrisi | |
| Standart Teknik Özellikler | ||
| ● | Gösterge çapları | : 63 mm, 100 mm |
| ● | Ölçüm aralıkları | : -1 … 0 bar ile 0 … 600 bar arası |
| ● | Proses bağlantıları | : G 1/4 B (63 mm) – G 1/2 B (100 mm) |
| ● | Hassasiyet | : Cl. 1.6 |
| ● | Akışkan sıcaklığı | : +60 °C maksimum |







