| Kapsül Diyaframlı Manometreler | ||
| Model : C600 | ||
| Uygulama alanları | ||
| ● | Doğalgaz basınç ölçümleri | |
| ● | Düşük basınç ölçüm uygulamaları | |
| ● | Aşındırıcı etkisi olmayan gazlar ve sıvılar | |
| ● | Medikal endüstrisi | |
| ● | Vakum sistemleri | |
| ● | Laboratuvar sistemleri | |
| ● | Makina imalat endüstrisi | |
| Standart Teknik Özellikler | ||
| ● | Gösterge çapları | : 63 mm, 100 mm, 160 mm |
| ● | Ölçüm aralıkları | : -25 … 0 mbar ile 0 … 600 mbar arası |
| ● | Proses bağlantıları | : G 1/4 B (63 mm) – G 1/2 B (100 mm, 160 mm) |
| ● | Hassasiyet | : Cl. 1.6 (pozitif basınç skalaları) |
| Cl. 2.5 (vakum skalaları) | ||
| ● | Akışkan sıcaklığı | : +60 °C maksimum |






